澳門童軍總會 – 青少年活動部
由 :助理青少年活動總監 – 呂嘉兒
致 :第一旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一七年三月三十日
事由:幼童軍專章考核成績公佈
序 姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績
1 呂智軒 1 音樂 05/02/2017 合格
2 陳紫盈 1 音樂 05/02/2017 合格
3 陳梓棋 1 音樂 05/02/2017 合格
4 劉思言 1 音樂 05/02/2017 合格
5 伍家陞 1 音樂 05/02/2017 合格
6 張泓軒 1 音樂 05/02/2017 合格
7 梁家齊 1 音樂 05/02/2017 合格
8 符方兒 1 音樂 05/02/2017 合格
9 程鍩儀 1 音樂 05/02/2017 合格
10 許軒瑋 1 音樂 05/02/2017 合格
11 吳凱琳 1 音樂 05/02/2017 合格
12 蕭苡晴 1 音樂 05/02/2017 合格
13 林慧㦤 21 體能 10/12/2016 合格
14 王嘉怡 21 體能 10/12/2016 合格
15 梁家希 21 體能 10/12/2016 合格
16 梁婉菁 21 體能 10/12/2016 合格
17 許晴欣 21 體能 10/12/2016 合格
18 林汶駿 21 體能 10/12/2016 合格
19 李穎麟 21 體能 10/12/2016 合格
20 陳錮淇 21 體能 10/12/2016 合格
21 周展淇 21 體能 10/12/2016 合格
22 吳嘉偉 21 體能 10/12/2016 合格
23 梁浩文 21 體能 10/12/2016 合格
24 梁佩怡 21 體能 10/12/2016 合格
25 黃婉儀 21 體能 10/12/2016 合格
26 梁澤邦 21 體能 10/12/2016 合格
27 何潤心 21 體能 10/12/2016 合格
28 李佩盈 21 體能 10/12/2016 合格
29 莫詠珊 21 體能 10/12/2016 合格
30 羅晉劻 21 體能 10/12/2016 合格
31 何佑嵐 21 體能 10/12/2016 合格
32 凌浩然 21 體能 10/12/2016 合格
33 李明悅 21 體能 10/12/2016 合格
34 陳一心 21 體能 10/12/2016 合格
35 胡美晴 21 體能 10/12/2016 合格
36 趙君崚 21 體能 10/12/2016 合格
37 張思思 21 體能 10/12/2016 合格
38 余若玟 21 體能 10/12/2016 合格
39 郭泳妤 21 體能 10/12/2016 合格
40 李樂遙 21 體能 10/12/2016 合格
41 黃明敏 21 體能 10/12/2016 合格
42 鄭梓顥 21 體能 10/12/2016 合格
43 陳子楓 21 體能 10/12/2016 合格
44 何柏希 28 藝術 10/12/2016 合格
45 林梓軒 28 藝術 10/12/2016 合格
46 陳柏熙 28 藝術 10/12/2016 合格
47 高榮志 28 藝術 10/12/2016 合格
48 李洛文 28 藝術 10/12/2016 合格
49 藍棨樂 28 藝術 10/12/2016 合格
50 何進彥 28 藝術 10/12/2016 合格
51 李嘉政 28 藝術 10/12/2016 合格
52 高榮志 28 娛樂 19/11/2016 合格
53 鍾穎駿 28 娛樂 19/11/2016 合格
54 梁錦富 28 娛樂 19/11/2016 合格
55 林逸朗 28 娛樂 19/11/2016 合格
56 林梓軒 28 娛樂 19/11/2016 合格
57 何柏希 28 娛樂 19/11/2016 合格
58 鄧梓沛 28 娛樂 19/11/2016 合格
59 袁社健 28 觀察 12/11/2016 合格
60 陳溢言 28 觀察 12/11/2016 合格
61 藍棨樂 28 觀察 12/11/2016 合格
62 何進彥 28 觀察 12/11/2016 合格
63 高榮志 28 觀察 12/11/2016 合格
64 李嘉聰 28 觀察 12/11/2016 合格
65 鍾穎駿 28 觀察 12/11/2016 合格
66 袁誌 28 觀察 12/11/2016 合格
67 何思瑩 28 觀察 12/11/2016 合格
68 劉柏逵 28 觀察 12/11/2016 合格
69 張紫悅 28 觀察 12/11/2016 合格
70 林逸朗 28 觀察 12/11/2016 合格
cc-2017-002 青少年活動部幼童軍考核成績公告.pdf (176.74 KB)
|