澳門童軍總會 – 青少年活動部
由 :助理青少年活動總監 – 呂嘉兒
致 :各旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一九年二月二十六日
事由:幼童軍專章考核成績公佈
序 姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績 備註
1 劉衍宏 3 天主教 23/09/2018 合格
2 劉泳彤 3 天主教 23/09/2018 合格
3 鍾嘉研 3 天主教 23/09/2018 合格
4 伍汶深 3 天主教 23/09/2018 合格
5 廖穎瑜 3 天主教 23/09/2018 合格
6 張凱琳 3 天主教 23/09/2018 合格
7 梅曉琳 3 天主教 23/09/2018 合格
8 周芷潼 3 天主教 23/09/2018 合格
9 陳子韻 3 天主教 23/09/2018 合格
10 黃泳瑤 3 天主教 23/09/2018 合格
11 何穎瑤 3 基督教 23/09/2018 合格
12 岑柏健 3 基督教 23/09/2018 合格
13 何義輝 3 基督教 23/09/2018 合格
14 李偉俊 3 基督教 23/09/2018 合格
15 陳敏滔 3 基督教 23/09/2018 合格
16 黃文欽 3 基督教 23/09/2018 合格
17 鄧希悅 3 基督教 23/09/2018 合格
18 蔡家俊 3 基督教 23/09/2018 合格
19 譚勝裕 3 基督教 23/09/2018 合格
20 施懿凌 3 佛教 23/09/2018 合格
21 吳思瑩 3 佛教 23/09/2018 合格
22 高仕權 3 佛教 23/09/2018 合格
23 施宏逹 3 佛教 23/09/2018 合格
24 施雨彤 3 佛教 23/09/2018 合格
25 黃嘉慧 3 佛教 23/09/2018 合格
26 何佳銘 3 佛教 23/09/2018 合格
27 林毅恆 3 佛教 23/09/2018 合格
28 林毅俊 3 佛教 23/09/2018 合格
29 余恩媛 3 佛教 23/09/2018 合格
30 張嘉怡 3 佛教 23/09/2018 合格
31 張美怡 3 佛教 23/09/2018 合格
32 甘子盈 3 佛教 23/09/2018 合格
33 張仕林 3 佛教 23/09/2018 合格
34 禇曉雯 3 佛教 23/09/2018 合格
35 孫衍泰 3 佛教 23/09/2018 合格
36 李伊晴 3 佛教 23/09/2018 合格
37 趙冠彥 3 佛教 23/09/2018 合格
38 梁詠芝 3 佛教 23/09/2018 合格
39 譚日翹 3 佛教 23/09/2018 合格
40 林毅恆 3 手工藝 09/09/2018 合格
41 李伊晴 3 手工藝 09/09/2018 合格
42 施懿凌 3 手工藝 09/09/2018 合格
43 何穎瑤 3 手工藝 09/09/2018 合格
44 黃泳瑤 3 手工藝 09/09/2018 合格
45 譚日翹 3 手工藝 09/09/2018 合格
46 趙冠彥 3 手工藝 09/09/2018 合格
47 余恩媛 3 手工藝 09/09/2018 合格
48 黃安珙 3 手工藝 09/09/2018 合格
49 黃文欽 3 手工藝 09/09/2018 合格
50 伍汶深 3 手工藝 09/09/2018 合格
51 張美怡 3 手工藝 09/09/2018 合格
52 余嘉穎 3 手工藝 09/09/2018 合格
53 高仕權 3 手工藝 09/09/2018 合格
54 何佳銘 3 手工藝 09/09/2018 合格
55 張凱琳 3 手工藝 09/09/2018 合格
56 鍾嘉研 3 手工藝 09/09/2018 合格
57 温家樂 3 手工藝 09/09/2018 合格
58 吳思瑩 3 手工藝 09/09/2018 合格
59 劉衍宏 3 手工藝 09/09/2018 合格
60 梁詠芝 3 手工藝 09/09/2018 合格
61 崔嘉麗 3 手工藝 09/09/2018 合格
62 孫衍泰 3 手工藝 09/09/2018 合格
63 岑柏健 3 手工藝 09/09/2018 合格
64 黃鎮南 3 手工藝 09/09/2018 合格
65 陳麗宇 3 手工藝 09/09/2018 合格
66 禇曉雯 3 手工藝 09/09/2018 合格
67 林毅俊 3 手工藝 09/09/2018 合格
68 劉泳彤 3 手工藝 09/09/2018 合格
69 甘子盈 3 手工藝 09/09/2018 合格
70 陳敏滔 3 手工藝 09/09/2018 合格
71 李偉俊 3 手工藝 09/09/2018 合格
72 何義輝 3 手工藝 09/09/2018 合格
73 黃嘉慧 3 手工藝 09/09/2018 合格
74 蔡家俊 3 手工藝 09/09/2018 合格
75 張嘉怡 3 手工藝 09/09/2018 合格
76 施雨彤 3 手工藝 09/09/2018 合格
77 區芷潼 3 手工藝 09/09/2018 合格
78 王奕棋 8 佛教 03/06/2018 合格
79 劉芯誼 8 佛教 03/06/2018 合格
80 黃宇軒 8 佛教 03/06/2018 合格
81 王洛琳 8 佛教 03/06/2018 合格
82 梁永言 8 佛教 03/06/2018 合格
83 陳明心 8 佛教 03/06/2018 合格
84 藍欣彤 8 佛教 03/06/2018 合格
85 戴丞謙 8 佛教 03/06/2018 合格
86 葉卓嵐 8 佛教 03/06/2018 合格
87 劉皓哲 8 佛教 03/06/2018 合格
88 張柏軒 8 佛教 03/06/2018 合格
89 阮晴 8 佛教 03/06/2018 合格
90 林誠熙 8 佛教 03/06/2018 合格
91 尹正東 15 環保 17/11/2018 合格
92 郭立賢 15 環保 17/11/2018 合格 欠會員證編號
93 賴家樑 15 環保 17/11/2018 合格 欠會員證編號
94 彭浩軒 15 環保 17/11/2018 合格 欠會員證編號
95 何天允 15 環保 17/11/2018 合格 欠會員證編號
96 吳彥希 15 環保 17/11/2018 合格 欠會員證編號
97 李承志 16 手工藝 19/01/2019 合格
98 蘇曉瑩 16 手工藝 19/01/2019 合格
99 黃品睿 16 手工藝 19/01/2019 合格
100 黃雅淇 16 手工藝 19/01/2019 合格
101 李穎兒 16 手工藝 19/01/2019 合格
102 鄺沁柔 16 手工藝 19/01/2019 合格
103 周梓晴 16 手工藝 19/01/2019 合格
104 李少游 16 手工藝 19/01/2019 合格
105 陳浩賢 16 手工藝 19/01/2019 合格
106 李澤成 16 手工藝 19/01/2019 合格
107 利宇恆 16 手工藝 19/01/2019 合格
108 林曦 16 手工藝 19/01/2019 合格
109 何澤鴻 16 手工藝 19/01/2019 合格
110 李耀佳 16 手工藝 19/01/2019 合格
111 黃詩琪 16 手工藝 19/01/2019 合格
112 梁穎詩 16 手工藝 19/01/2019 合格
113 陳毓軒 16 手工藝 19/01/2019 合格
114 陳芷柔 16 手工藝 19/01/2019 合格
115 周嵐 16 手工藝 19/01/2019 合格
116 施正浩 16 手工藝 19/01/2019 合格
117 陳佳琦 16 手工藝 19/01/2019 合格
118 游俊杰 16 手工藝 19/01/2019 合格
119 徐易 16 手工藝 19/01/2019 合格
120 姚樂兒 16 手工藝 19/01/2019 合格
121 何汶禧 16 手工藝 19/01/2019 合格
122 李家慧 16 手工藝 19/01/2019 合格
123 古立燊 16 手工藝 19/01/2019 合格
124 歐昊賢 16 手工藝 19/01/2019 合格
125 梁鈞俞 16 手工藝 19/01/2019 合格
126 黃美婷 16 手工藝 19/01/2019 合格
127 王樂怡 16 手工藝 19/01/2019 合格
128 盧境峰 16 手工藝 19/01/2019 合格
129 聶嘉妮 16 手工藝 19/01/2019 合格
130 李承志 16 藝術 19/01/2019 合格
131 蘇曉瑩 16 藝術 19/01/2019 合格
132 黃品睿 16 藝術 19/01/2019 合格
133 黃雅淇 16 藝術 19/01/2019 合格
134 李穎兒 16 藝術 19/01/2019 合格
135 鄺沁柔 16 藝術 19/01/2019 合格
136 周梓晴 16 藝術 19/01/2019 合格
137 李少游 16 藝術 19/01/2019 合格
138 陳浩賢 16 藝術 19/01/2019 合格
139 李澤成 16 藝術 19/01/2019 合格
140 利宇恆 16 藝術 19/01/2019 合格
141 林曦 16 藝術 19/01/2019 合格
142 何澤鴻 16 藝術 19/01/2019 合格
143 李耀佳 16 藝術 19/01/2019 合格
144 黃詩琪 16 藝術 19/01/2019 合格
145 梁穎詩 16 藝術 19/01/2019 合格
146 陳毓軒 16 藝術 19/01/2019 合格
147 陳芷柔 16 藝術 19/01/2019 合格
148 周嵐 16 藝術 19/01/2019 合格
149 施正浩 16 藝術 19/01/2019 合格
150 陳佳琦 16 藝術 19/01/2019 合格
151 游俊杰 16 藝術 19/01/2019 合格
152 徐易 16 藝術 19/01/2019 合格
153 姚樂兒 16 藝術 19/01/2019 合格
154 何汶禧 16 藝術 19/01/2019 合格
155 李家慧 16 藝術 19/01/2019 合格
156 古立燊 16 藝術 19/01/2019 合格
157 歐昊賢 16 藝術 19/01/2019 合格
158 梁鈞俞 16 藝術 19/01/2019 合格
159 黃美婷 16 藝術 19/01/2019 合格
160 王樂怡 16 藝術 19/01/2019 合格
161 盧境峰 16 藝術 19/01/2019 合格
162 聶嘉妮 16 藝術 19/01/2019 合格
163 柯梓毅 24 觀察 11/11/2018 合格
164 馮曉琛 24 觀察 11/11/2018 合格
165 陳駿煒 24 觀察 11/11/2018 合格
166 彭延堃 24 觀察 11/11/2018 合格
167 甘浩君 24 觀察 11/11/2018 合格
168 潘偉洛 24 觀察 11/11/2018 合格
169 陳彥熙 24 觀察 11/11/2018 合格
170 姚樂培 24 觀察 11/11/2018 合格
171 李君昊 24 觀察 11/11/2018 合格
172 黃家俊 24 觀察 11/11/2018 合格
173 許心悅 24 觀察 11/11/2018 合格
174 李俊樂 24 觀察 11/11/2018 合格
175 原梓灝 24 觀察 11/11/2018 合格
176 蕭雅雯 24 觀察 11/11/2018 合格
177 馮耀添 24 觀察 11/11/2018 合格
178 鄧任雲 24 觀察 11/11/2018 合格
179 翁永昕 24 觀察 11/11/2018 合格
180 何祉汶 24 觀察 11/11/2018 合格
181 吳宏業 24 觀察 11/11/2018 合格
182 羅孝元 24 觀察 11/11/2018 合格
183 黃杏林 24 觀察 11/11/2018 合格
184 朱雅靜 24 觀察 11/11/2018 合格
185 李翊愷 24 觀察 11/11/2018 合格
186 江嘉禮 24 娛樂 22/07/2018 合格
187 梁丞昊 24 娛樂 22/07/2018 合格
188 蕭開心 24 娛樂 22/07/2018 合格
189 劉傲 24 娛樂 22/07/2018 合格
190 黃嘉敏 24 娛樂 22/07/2018 合格
191 江嘉禮 24 繩結 22/07/2018 合格
192 梁丞昊 24 繩結 22/07/2018 合格
193 劉傲 24 繩結 22/07/2018 合格
194 何日朗 24 繩結 22/07/2018 合格
195 柯梓毅 24 繩結 22/07/2018 合格
196 李俊樂 24 繩結 22/07/2018 合格
197 許心悅 24 繩結 22/07/2018 合格
198 鄧任雲 24 繩結 22/07/2018 合格
199 蕭雅雯 24 繩結 22/07/2018 合格
200 陳駿煒 24 繩結 22/07/2018 合格
201 王煒韜 24 繩結 22/07/2018 合格
177 林芷瑤 24 繩結 22/07/2018 合格
178 彭廷堃 24 繩結 22/07/2018 合格
179 黃家俊 24 繩結 22/07/2018 合格
180 顏子和 24 繩結 22/07/2018 合格
181 梁靖琳 24 繩結 22/07/2018 合格
182 黃俊燁 24 繩結 22/07/2018 合格
183 甘浩君 24 繩結 22/07/2018 合格
184 陳彥熙 24 繩結 22/07/2018 合格
185 潘偉洛 24 繩結 22/07/2018 合格
186 梁宇軒 24 繩結 22/07/2018 合格
187 梁樂生 24 繩結 22/07/2018 合格
188 何祉汶 24 繩結 22/07/2018 合格
189 羅孝元 24 繩結 22/07/2018 合格
190 朱雅靜 24 繩結 22/07/2018 合格
191 翁永昕 24 繩結 22/07/2018 合格
192 鄭熙賢 24 繩結 22/07/2018 合格
193 李俊樂 24 手工藝 22/07/2018 合格
194 許心悅 24 手工藝 22/07/2018 合格
195 鄧任雲 24 手工藝 22/07/2018 合格
196 蕭雅雯 24 手工藝 22/07/2018 合格
197 陳駿煒 24 手工藝 22/07/2018 合格
198 李君昊 24 手工藝 22/07/2018 合格
199 吳宏業 24 手工藝 22/07/2018 合格
200 王煒韜 24 手工藝 22/07/2018 合格
201 馮曉琛 24 手工藝 22/07/2018 合格
202 林芷瑤 24 手工藝 22/07/2018 合格
203 彭廷堃 24 手工藝 22/07/2018 合格
204 黃家俊 24 手工藝 22/07/2018 合格
205 顏子和 24 手工藝 22/07/2018 合格
206 梁靖琳 24 手工藝 22/07/2018 合格
207 黃俊燁 24 手工藝 22/07/2018 合格
208 甘浩君 24 手工藝 22/07/2018 合格
209 陳彥熙 24 手工藝 22/07/2018 合格
210 潘偉洛 24 手工藝 22/07/2018 合格
211 梁宇軒 24 手工藝 22/07/2018 合格
212 梁樂生 24 手工藝 22/07/2018 合格
213 何祉汶 24 手工藝 22/07/2018 合格
214 羅孝元 24 手工藝 22/07/2018 合格
215 馮耀添 24 手工藝 22/07/2018 合格
216 朱雅靜 24 手工藝 22/07/2018 合格
217 翁永昕 24 手工藝 22/07/2018 合格
218 鄭熙賢 24 手工藝 22/07/2018 合格
219 李俊樂 24 環保 22/07/2018 合格
220 許心悅 24 環保 22/07/2018 合格
221 鄧任雲 24 環保 22/07/2018 合格
222 蕭雅雯 24 環保 22/07/2018 合格
223 陳駿煒 24 環保 22/07/2018 合格
224 李君昊 24 環保 22/07/2018 合格
225 吳宏業 24 環保 22/07/2018 合格
226 王煒韜 24 環保 22/07/2018 合格
227 馮曉琛 24 環保 22/07/2018 合格
228 林芷瑤 24 環保 22/07/2018 合格
229 彭廷堃 24 環保 22/07/2018 合格
230 黃家俊 24 環保 22/07/2018 合格
231 顏子和 24 環保 22/07/2018 合格
232 梁靖琳 24 環保 22/07/2018 合格
233 黃俊燁 24 環保 22/07/2018 合格
234 甘浩君 24 環保 22/07/2018 合格
235 陳彥熙 24 環保 22/07/2018 合格
236 潘偉洛 24 環保 22/07/2018 合格
237 梁宇軒 24 環保 22/07/2018 合格
238 梁樂生 24 環保 22/07/2018 合格
239 何祉汶 24 環保 22/07/2018 合格
240 羅孝元 24 環保 22/07/2018 合格
241 馮耀添 24 環保 22/07/2018 合格
242 朱雅靜 24 環保 22/07/2018 合格
243 翁永昕 24 環保 22/07/2018 合格
244 鄭熙賢 24 環保 22/07/2018 合格
245 李俊樂 24 搜集 22/07/2018 合格
246 許心悅 24 搜集 22/07/2018 合格
247 鄧任雲 24 搜集 22/07/2018 合格
248 蕭雅雯 24 搜集 22/07/2018 合格
249 陳駿煒 24 搜集 22/07/2018 合格
250 李君昊 24 搜集 22/07/2018 合格
251 王煒韜 24 搜集 22/07/2018 合格
252 馮曉琛 24 搜集 22/07/2018 合格
253 林芷瑤 24 搜集 22/07/2018 合格
254 彭廷堃 24 搜集 22/07/2018 合格
255 黃家俊 24 搜集 22/07/2018 合格
256 黃杏林 24 搜集 22/07/2018 合格
257 顏子和 24 搜集 22/07/2018 合格
258 黃俊燁 24 搜集 22/07/2018 合格
259 甘浩君 24 搜集 22/07/2018 合格
260 陳彥熙 24 搜集 22/07/2018 合格
261 潘偉洛 24 搜集 22/07/2018 合格
262 梁樂生 24 搜集 22/07/2018 合格
263 羅孝元 24 搜集 22/07/2018 合格
264 馮耀添 24 搜集 22/07/2018 合格
265 朱雅靜 24 搜集 22/07/2018 合格
266 翁永昕 24 搜集 22/07/2018 合格
267 鄭熙賢 24 搜集 22/07/2018 合格
268 吳宏業 24 佛教 23/09/2018 合格
269 雲天將 24 佛教 23/09/2018 合格
270 李翊愷 24 佛教 23/09/2018 合格
271 姚樂培 24 佛教 23/09/2018 合格
272 黃嘉敏 24 佛教 03/06/2018 合格
273 蕭開心 24 佛教 03/06/2018 合格
274 黃胤博 24 佛教 03/06/2018 合格
275 劉傲 24 佛教 03/06/2018 合格
276 張境堯 24 佛教 03/06/2018 合格
277 梁丞昊 24 佛教 03/06/2018 合格
278 鄧任雲 24 佛教 03/06/2018 合格
279 黃家俊 24 佛教 03/06/2018 合格
280 馮耀添 24 佛教 03/06/2018 合格
281 馮曉琛 24 佛教 03/06/2018 合格
282 柯梓毅 24 佛教 03/06/2018 合格
283 許心悅 24 佛教 03/06/2018 合格
284 王煒韜 24 佛教 03/06/2018 合格
285 羅孝元 24 佛教 03/06/2018 合格
286 原梓灝 24 佛教 03/06/2018 合格
287 陳彥熙 24 佛教 03/06/2018 合格
288 甘浩君 24 佛教 03/06/2018 合格
289 顏子和 24 佛教 03/06/2018 合格
290 姚樂培 24 佛教 03/06/2018 合格
291 黃俊燁 24 佛教 03/06/2018 合格
292 柯梓毅 24 天主教 23/09/2018 合格
293 梁靖琳 24 天主教 23/09/2018 合格
294 彭廷堃 24 天主教 23/09/2018 合格
295 黃家俊 24 天主教 23/09/2018 合格
296 原梓灝 24 天主教 23/09/2018 合格
297 甘浩君 24 天主教 23/09/2018 合格
298 鄧任雲 24 天主教 23/09/2018 合格
299 翁永昕 24 天主教 23/09/2018 合格
300 潘偉洛 24 天主教 23/09/2018 合格
301 蕭雅雯 24 天主教 23/09/2018 合格
302 黃俊燁 24 天主教 23/09/2018 合格
303 王煒韜 24 天主教 23/09/2018 合格
304 陳駿煒 24 天主教 23/09/2018 合格
305 劉傲 24 天主教 23/09/2018 合格
306 江嘉禮 24 天主教 23/09/2018 合格
307 許心悅 24 天主教 23/09/2018 合格
308 馮耀添 24 天主教 23/09/2018 合格
309 朱雅靜 24 天主教 23/09/2018 合格
310 梁樂生 24 天主教 23/09/2018 合格
311 顏子和 24 天主教 23/09/2018 合格
312 李俊樂 24 天主教 23/09/2018 合格
313 陳彥熙 24 天主教 23/09/2018 合格
314 梁宇軒 24 天主教 23/09/2018 合格
315 黃胤博 24 天主教 23/09/2018 合格
316 林芷瑤 24 天主教 23/09/2018 合格
317 何日朗 24 天主教 23/09/2018 合格
318 馮曉琛 24 基督教 23/09/2018 合格
319 羅孝元 24 基督教 23/09/2018 合格
320 黃杏林 24 基督教 23/09/2018 合格
321 鄧嘉怡 35 環保 17/11/2018 合格
322 馬思晴 35 環保 17/11/2018 合格
323 鄭明欣 35 環保 17/11/2018 合格
324 洪曉琳 35 環保 17/11/2018 合格
325 陳思穎 35 環保 17/11/2018 合格
326 陳思殷 35 環保 17/11/2018 合格
327 曾任祺 35 環保 17/11/2018 合格
328 張詠儀 35 環保 17/11/2018 合格
329 蔡鈴瀧 35 環保 17/11/2018 合格
330 陳嘉珮 35 環保 17/11/2018 合格
331 李梓恩 35 環保 17/11/2018 合格
332 王葳葳 35 環保 17/11/2018 合格
333 區熹婷 35 環保 17/11/2018 合格
334 李梓君 35 環保 17/11/2018 合格
335 楊紫澄 35 環保 17/11/2018 合格
336 楊紫瀅 35 環保 17/11/2018 合格
337 梁銘慧 35 環保 17/11/2018 合格
338 梁銘恩 35 環保 17/11/2018 合格
339 關伊廷 37 游泳 28/08/2018 合格
340 吳梓晴 37 游泳 28/08/2018 合格
341 趙穎茹 37 游泳 28/08/2018 合格
342 巫鈞鈴 37 游泳 28/08/2018 合格
343 陳璟朗 37 游泳 28/08/2018 合格
344 莫曉樂 37 游泳 28/08/2018 合格
345 方奕棋 37 游泳 28/08/2018 合格
346 陳嘉晴 37 佛教 03/06/2018 合格
347 林樂瑤 37 佛教 03/06/2018 合格
348 凌立言 37 佛教 03/06/2018 合格
349 關伊廷 37 佛教 03/06/2018 合格
350 林穎妍 37 佛教 03/06/2018 合格
351 林樂恆 37 佛教 03/06/2018 合格
352 趙梓誠 37 佛教 03/06/2018 合格
353 趙穎茹 37 佛教 03/06/2018 合格
354 袁梓恩 37 佛教 03/06/2018 合格
355 李曉欣 37 佛教 03/06/2018 合格
356 陳彥文 37 佛教 03/06/2018 合格
357 巫鈞鈴 37 佛教 03/06/2018 合格
358 鍾啟皓 37 佛教 03/06/2018 合格
359 蔡少恆 37 佛教 03/06/2018 合格
360 梁詩婉 37 佛教 03/06/2018 合格
361 方奕棋 37 佛教 03/06/2018 合格
c-2019-001 青少年活動部幼童軍考核成績公告.pdf (602.45 KB)
|