澳門童軍總會 – 青少年活動部
由 :助理青少年活動總監 – 呂嘉兒
致 :各旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一八年二月十二日
事由:幼童軍專章考核成績公佈
序 姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績 備註
1 鄧可豐 1 體能 16/07/2017 合格
2 胡巽朗 1 體能 16/07/2017 合格
3 劉正謙 1 體能 16/07/2017 合格
4 阮子浚 1 體能 16/07/2017 合格
5 戴文希 1 體能 16/07/2017 合格
6 黃寶塋 1 體能 16/07/2017 合格
7 梁琬婷 1 體能 16/07/2017 合格
8 蘇浚誠 1 體能 16/07/2017 合格
9 許軒瑋 1 體能 16/07/2017 合格
10 林穎聰 1 體能 16/07/2017 合格
11 黃子懿 1 體能 16/07/2017 合格
12 呂智皓 1 體能 16/07/2017 合格
13 何俊毅 1 體能 16/07/2017 合格
14 劉思言 1 體能 16/07/2017 合格
15 陳珏揚 8 音樂 04/11/2017 合格
16 何璟熙 8 音樂 04/11/2017 合格
17 劉昊軒 8 音樂 04/11/2017 合格
18 劉舉珉 8 音樂 04/11/2017 合格
19 羅丞傑 8 音樂 04/11/2017 合格
20 鄧錦麟 8 音樂 04/11/2017 合格
21 陳明心 8 音樂 04/11/2017 合格
22 張柏軒 8 音樂 04/11/2017 合格
23 張俊彥 8 音樂 04/11/2017 合格
24 洪輝毅 8 音樂 04/11/2017 合格
25 葉卓嵐 8 音樂 04/11/2017 合格
26 郭卓暉 8 音樂 04/11/2017 合格
27 黎芯誼 8 音樂 04/11/2017 合格
28 林梓謙 8 音樂 04/11/2017 合格
29 藍欣彤 8 音樂 04/11/2017 合格
30 劉皓哲 8 音樂 04/11/2017 合格
31 梁駿揚 8 音樂 04/11/2017 合格
32 麥梓俊 8 音樂 04/11/2017 合格
33 戴丞謙 8 音樂 04/11/2017 合格 |
|