澳門童軍總會 – 青少年活動部
由 :助理青少年活動總監– 呂嘉兒
致 :各旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一七年七月二十七日
事由:童軍專章考核成績公佈
序 姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績
1 黃濼賢 3 急救 23/01/2017 合格
2 黃濼賢 3 音樂 23/01/2017 合格
3 吳梓甄 3 體能(教導級) 14/01/2017 合格
4 何婷 3 體能 14/01/2017 合格
5 劉駿軒 3 體能 14/01/2017 合格
6 梁嘉俊 3 體能 14/01/2017 合格
7 譚博文 3 體能 14/01/2017 合格
8 黃康庭 3 體能 14/01/2017 合格
9 梁宇軒 3 體能 14/01/2017 合格
10 張奕祥 3 體能 14/01/2017 合格
11 李耀祖 3 體能 14/01/2017 合格
12 梁晞雅 8 體能 05/11/2016 合格
13 鍾森明 8 體能 05/11/2016 合格
14 奚遠遠 8 體能 05/11/2016 合格
15 曾詠徽 8 體能 05/11/2016 合格
16 黃天正 8 體能 05/11/2016 合格
17 鍾浩津 8 體能 05/11/2016 合格
18 鄭俊樂 8 體能 05/11/2016 合格
19 李鵬輝 8 體能 05/11/2016 合格
20 黎樂霖 8 體能 05/11/2016 合格
21 甘健樂 12 音樂 13/05/2017 合格
22 劉彼渡 12 觀察 13/05/2017 合格
23 程學林 12 觀察 13/05/2017 合格
24 馮灝德 12 觀察 13/05/2017 合格
25 華朗賢 12 觀察 13/05/2017 合格
26 梁學銘 12 觀察 13/05/2017 合格
27 陳俊棋 12 觀察 13/05/2017 合格
28 施湘嵐 12 觀察 13/05/2017 合格
29 劉卓皓 12 觀察 13/05/2017 合格
30 陳子儒 12 觀察 13/05/2017 合格
31 孫明傑 12 觀察(教導級) 13/05/2017 合格
32 何昆霆 12 觀察(教導級) 13/05/2017 合格
33 邱家濠 12 觀察(教導級) 13/05/2017 合格
34 梁學銘 12 天主教 06/05/2017 合格
35 華朗賢 12 天主教 06/05/2017 合格
36 黎俊軒 12 天主教 06/05/2017 合格
37 陳子儒 12 天主教 06/05/2017 合格
38 周俊宏 12 天主教 06/05/2017 合格
39 陳俊棋 12 天主教 06/05/2017 合格
40 劉彼渡 12 天主教 06/05/2017 合格
41 劉卓皓 12 天主教 06/05/2017 合格
42 施湘嵐 12 天主教 06/05/2017 合格
43 周俊延 12 天主教 06/05/2017 合格
44 何東昇 15 電腦 25/03/2017 合格
45 楊啟然 15 游泳 25/02/2017 合格
46 蒙智豪 15 游泳 25/02/2017 合格
47 何東昇 15 游泳(教導級) 25/02/2017 合格
48 楊啟然 15 體能 25/02/2017 合格
49 蒙智豪 15 體能 25/02/2017 合格
50 何東昇 15 體能(教導級) 25/02/2017 合格
51 許俊傑 15 體能 25/02/2017 合格
52 蘇麗峰 15 天主教 18/03/2017 合格
53 蒙智豪 15 天主教 18/03/2017 合格
54 何東昇 15 天主教(教導級) 25/02/2017 合格
55 王和平 16 單車(教導級) 04/03/2017 合格
56 孔慶楠 16 單車(教導級) 04/03/2017 合格
57 蘇智傑 16 單車 04/03/2017 合格
58 陳澤林 16 單車 04/03/2017 合格
59 林成釗 16 單車 04/03/2017 合格
60 王麗盈 16 單車 04/03/2017 合格
61 孔慶喬 16 單車 04/03/2017 合格
62 林穎心 29 體能 01/04/2017 合格
63 呂小葦 29 體能 01/04/2017 合格
64 高文浩 29 體能 01/04/2017 合格
65 李麗婷 29 體能 01/04/2017 合格
66 朱曉琳 29 體能 01/04/2017 合格
67 吳梓楠 29 體能 01/04/2017 合格
68 林凱嵐 29 體能 01/04/2017 合格
69 廖偉權 29 體能 01/04/2017 合格
70 梁展灝 29 體能 01/04/2017 合格
71 陳子軒 29 體能 01/04/2017 合格
72 蔡滿軒 29 體能 01/04/2017 合格
73 譚嘉穎 29 電腦 29/04/2017 合格
74 蔡滿軒 29 電腦 29/04/2017 合格
75 陳嘉穎 29 電腦 29/04/2017 合格
76 李麗婷 29 電腦 29/04/2017 合格
77 吳梓楠 29 電腦 29/04/2017 合格
78 鄧倩兒 29 電腦 29/04/2017 合格
79 陳子軒 29 電腦 29/04/2017 合格
80 梁展灝 29 電腦 29/04/2017 合格
81 孔俊榮 29 電腦 29/04/2017 合格
82 馮嘉雯 29 電腦 29/04/2017 合格
83 吳治邦 29 電腦 29/04/2017 合格
84 呂小葦 29 文書 08/04/2017 合格
85 譚嘉穎 29 文書 08/04/2017 合格
86 吳治邦 29 文書 08/04/2017 合格
87 馮嘉雯 29 文書 08/04/2017 合格
88 李麗婷 29 文書 08/04/2017 合格
89 朱曉琳 29 文書 08/04/2017 合格
90 吳梓楠 29 文書 08/04/2017 合格
91 鄧倩兒 29 文書 08/04/2017 合格
92 廖偉權 29 文書 08/04/2017 合格
93 區海怡 29 文書 08/04/2017 合格
94 陳子軒 29 文書 08/04/2017 合格
95 梁展灝 29 文書 08/04/2017 合格
96 孔俊榮 29 文書 08/04/2017 合格
97 蔡滿軒 29 搜集 12/11/2016 合格
98 蔡滿軒 29 藝術 12/11/2016 合格
99 蔡滿軒 29 娯樂 12/11/2016 合格
100 蔡滿軒 29 模型創作 12/11/2016 合格
cs-2017-003 青少年活動部童軍考核成績公告.pdf (195.36 KB)
|