幼童軍專章考核成績公佈
<img src="http://www.scout.org.mo/INT/images/AEMletterhead.gif" border="0" alt=""><iframe src="http://docs.google.com/gview?url=attach://3422.pdf&embedded=true" style="width:700px; height:3000px;" frameborder="0"></iframe>
[attach]3422[/attach] 澳門童軍總會 – 青少年活動部
檔案編號:c/2019-002
由 :助理青少年活動總監 – 呂嘉兒
致 :各旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一九年五月六日
事由:幼童軍專章考核成績公佈
序 姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績 備註
1 施宏達 3 環保 05/08/2018 合格
2 吳思瑩 3 環保 05/08/2018 合格
3 施宏達 3 體能 26/08/2018 合格
4 吳思瑩 3 體能 26/08/2018 合格
5 施宏達 3 音樂 30/09/2018 合格
6 吳思瑩 3 音樂 30/09/2018 合格
7 廖穎瑜 3 音樂 30/09/2018 合格
8 吳思瑩 3 娛樂 25/11/2018 合格
9 施宏達 3 手工藝 25/11/2018 合格
10 董余毅 3 手工藝 25/11/2018 合格
11 陳子韻 3 觀察 20/01/2019 合格
12 施宏達 3 觀察 20/01/2019 合格
13 董余毅 3 觀察 20/01/2019 合格
14 陳子韻 3 藝術 27/01/2019 合格
15 施宏達 3 藝術 27/01/2019 合格
16 吳思瑩 3 藝術 27/01/2019 合格
17 董余毅 3 藝術 27/01/2019 合格
18 廖穎瑜 3 藝術 27/01/2019 合格
19 洪曉琳 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
20 莫泳茵 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
21 曾曉瑜 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
22 李卓琳 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
23 盧倩馨 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
24 區熹婷 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
25 王葳葳 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
26 陸珮兒 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
27 蔡鈴瀧 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
28 黃心怡 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
29 梁曉晴 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
30 李珮琳 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
31 梁銘恩 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
32 馬思晴 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
33 黃嘉琪 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
34 曾任祺 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
35 陳思殷 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
36 鄧嘉怡 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
37 鄭明欣 35 繩結 26/01/2019 合格 欠旅團印章
38 李家穎 2 繩結 15/07/2018 合格
39 李詠賢 2 繩結 15/07/2018 合格
40 梁梓軒 2 繩結 15/07/2018 合格
41 林君豪 2 繩結 15/07/2018 合格
42 郭子朗 2 繩結 15/07/2018 合格
43 馮日希 2 繩結 15/07/2018 合格
44 陳德謙 2 繩結 15/07/2018 合格
45 陳德謙 2 單車 17/03/2019 合格
46 郭子朗 2 單車 17/03/2019 合格
47 梁瑋文 2 單車 17/03/2019 合格
48 梁梓軒 2 單車 17/03/2019 合格
49 林君豪 2 單車 17/03/2019 合格
50 梁蕎因 2 單車 17/03/2019 合格
51 李家穎 2 音樂 11/11/2018 合格
52 李柏揚 2 音樂 11/11/2018 合格
53 李詠賢 2 音樂 11/11/2018 合格
54 梁瑋文 2 音樂 11/11/2018 合格
55 梁蕎因 2 音樂 11/11/2018 合格
56 馮日希 2 音樂 11/11/2018 合格
57 林君豪 2 音樂 11/11/2018 合格
58 林君傑 2 音樂 11/11/2018 合格
59 林晉庭 22 繩結 15/07/2018 合格
60 黃澤恩 22 繩結 15/07/2018 合格
61 李芷晴 22 繩結 15/07/2018 合格
62 李卓朗 22 繩結 15/07/2018 合格
63 歐陽樂軒 22 繩結 15/07/2018 合格
64 吳銘滔 22 繩結 15/07/2018 合格
65 李俊曄 22 繩結 15/07/2018 合格
66 何子源 22 音樂 11/11/2018 合格
67 黃紫芸 22 音樂 11/11/2018 合格
68 黃紫翊 22 音樂 11/11/2018 合格
69 歐陽樂軒 22 音樂 11/11/2018 合格
70 吳銘滔 22 音樂 11/11/2018 合格
71 李俊曄 22 音樂 11/11/2018 合格
72 吳曉冬 22 音樂 11/11/2018 合格
73 林晉庭 22 單車 17/03/2019 合格
74 黃澤恩 22 單車 17/03/2019 合格
75 李芷晴 22 單車 17/03/2019 合格
76 李卓朗 22 單車 17/03/2019 合格
77 劉銘洋 22 單車 17/03/2019 合格
78 吳銘滔 22 單車 17/03/2019 合格
79 李俊曄 22 單車 17/03/2019 合格
80 譚北衡 22 單車 17/03/2019 合格
81 孫衍泰 3 科學 16/12/2019 合格
82 陳子韻 3 科學 16/12/2019 合格
83 譚日翹 3 科學 16/12/2019 合格
84 高仕權 3 科學 16/12/2019 合格
85 岑柏健 3 科學 16/12/2019 合格
86 何佳銘 3 科學 16/12/2019 合格
87 陳卓琳 3 科學 16/12/2019 合格
88 劉衍宏 3 科學 16/12/2019 合格
89 周書如 3 科學 16/12/2019 合格
90 温家樂 3 科學 16/12/2019 合格
91 崔嘉麗 3 科學 16/12/2019 合格
92 蔡家俊 3 科學 16/12/2019 合格
93 黃安琪 3 科學 16/12/2019 合格
94 李伊晴 3 科學 16/12/2019 合格
95 何穎瑶 3 科學 16/12/2019 合格
96 黃泳瑤 3 科學 16/12/2019 合格
97 陳麗宇 3 科學 16/12/2019 合格
98 黃鎮南 3 科學 16/12/2019 合格
99 張嘉怡 3 科學 16/12/2019 合格
100 張美怡 3 科學 16/12/2019 合格
101 黃文欽 3 科學 16/12/2019 合格
102 鄧希悅 3 科學 16/12/2019 合格
103 李偉俊 3 科學 16/12/2019 合格
104 趙冠彥 3 科學 16/12/2019 合格
105 董余毅 3 科學 16/12/2019 合格
106 甘子盈 3 科學 16/12/2019 合格
107 梅曉琳 3 科學 16/12/2019 合格
108 何義輝 3 科學 16/12/2019 合格
109 葉利鋒 3 科學 16/12/2019 合格
110 施宏達 3 科學 16/12/2019 合格
111 廖穎瑜 3 科學 16/12/2019 合格
112 吳思瑩 3 科學 16/12/2019 合格
113 伍汶深 3 科學 16/12/2019 合格
頁:
[1]