參觀『2019消防局開放日』- 錄取名單
<img src="http://www.scout.org.mo/INT/images/AEMletterhead.gif" border="0" alt=""><iframe src="http://docs.google.com/gview?url=attach://3404.pdf&embedded=true" style="width:700px; height:900px;" frameborder="0"></iframe>
[attach]3404[/attach] 參觀『2019消防局開放日』
【錄取名單】
公(佈)2019-001
敬啟者:
澳門童軍總會屬下之公共事務部主辦 『2019消防局開放日』,經於2019年03月22日刊登之報名章程,現公佈已被錄取的194位參加者名單。
錄取名單如下:
序號 姓名 旅團 序號 姓名 旅團
1 陳偉琪 1 98 楊皓天 8
2 關芷婷 1 99 陸曉霖 8
3 黃濠華 1 100 伍柏淋 8
4 邱奕朗 1 101 鄧淯徽 8
5 吳慧嵐 1 102 尹正東 15
6 陳子翹 1 103 林泓治 15
7 黃子喬 1 104 吳彥希 15
8 黃子喬家長 1 105 李梓楠 15
9 黃梓傑 1 106 黎俊哲 15
10 阮子浚 1 107 葉抒為 15
11 黄俊賢 1 108 林 旺 15
12 李衍宏 1 109 卓嘉濠 15
13 程鍩儀 1 110 陳宇恆 15
14 程鍩儀家長 1 111 歐陽樂軒 22
15 黃寶瑩 1 112 黃紫蕓 22
16 鄭子軒 1 113 黃紫翔 22
17 李梓悠 1 114 何子源 22
18 李梓悠家長 1 115 李俊曄 22
19 陳倚曈 1 116 黃澤恩 22
20 姚日朗 1 117 鮑俐錡 22
21 葉晞諾 1 118 袁雨桐 22
22 林沛澄 1 119 柯梓毅 24
23 梁爾庭 1 120 許心悅 24
24 梁爾庭家長 1 121 蘇雅雯 24
25 郭汶蔚 1 122 原梓灝 24
26 郭汶蔚家長 1 123 馮耀添 24
27 黃子懿 1 124 羅孝元 24
28 黃幸誼 1 125 甘浩君 24
29 陳子軒 1 126 李君昊 24
30 陳子軒家長 1 127 李翊愷 24
31 梁樂錡 1 128 吳宏業 24
32 李源浩 1 129 鄧任雲 24
33 劉正謙 1 130 何祉汶 24
34 劉正謙家長 1 131 彭廷堃 24
35 譚正嶠 1 132 潘偉洛 24
36 譚正嶠家長 1 133 李俊樂 24
37 吳莜菁 1 134 林芷瑤 24
38 陳卓諾 1 135 鄭熙賢 24
39 黃樂晴 1 136 姚樂培 24
40 黃樂晴家長 1 137 馮曉琛 24
41 簡玥翹 1 138 梁丞昊 24
42 簡玥翹家長 1 139 梁皓程 24
43 呂智皓 1 140 何日朗 24
44 賴愷晴 1 141 梁宇軒 24
45 賴愷晴家長 1 142 葉敬泯 24
46 賴愷晴家長 1 143 梁樂生 24
47 梁婉婷 1 144 江嘉晉 24
48 王凱琳 1 145 黃胤博 24
49 王凱琳家長 1 146 王煒韜 24
50 王凱琳家長 1 147 陳慧芬 24
51 周芊彤 1 148 方嘉燕 24
52 周芊彤家長 1 149 侯嘉雯 24
53 馮日希 2 150 黃家俊 24
54 李家穎 2 151 顏子和 24
55 李柏楊 2 152 蕭雅雯 24
56 譚詠琳 2 153 黃栢圖 24
57 陳德謙 2 154 潘忠彥 24
58 郭子朗 2 155 陳鎂澄 24
59 梁煒成 2 156 何俊榮 24
60 吳家進 2 157 梁振邦 24
61 譚子豪 2 158 李俊毅 24
62 李小芬 2 159 招敬超 33
63 梁子健 3 160 招敬超家長 33
64 陳麗宇 3 161 招敬超家長 33
65 黃嘉慧 3 162 楊梓琳 33
66 周書如 3 163 楊梓琳家長 33
67 蔡家俊 3 164 楊梓琳家長 33
68 李伊晴 3 165 江梓晞 33
69 林毅恆 3 166 江梓晞家長 33
70 林毅俊 3 167 陳柏杰 33
71 何璟熙 8 168 陳柏杰家長 33
72 劉皓哲 8 169 陳柏杰家長 33
73 陳明心 8 170 黃彥或 33
74 張柏軒 8 171 黃彥或家長 33
75 張俊彥 8 172 黃彥或家長 33
76 葉卓嵐 8 173 黃宇軒 33
77 黎芯誼 8 174 黃宇軒家長 33
78 藍欣彤 8 175 黃宇軒家長 33
79 羅丞傑 8 176 黃宇軒家長 33
80 麥梓俊 8 177 黃婉珊 34
81 梁永言 8 178 廖惠欣 34
82 莊欲婷 8 179 任浩楊 34
83 林誠熙 8 180 黎慧珊 34
84 胡焯泓 8 181 卓恆亮 34
85 林柏熙 8 182 陳俊賢 34
86 林珍鈮 8 183 謝泳堂 34
87 鍾中興 8 184 黃煒勤 34
88 林澤賢 8 185 馮穎雪 34
89 鄭穎曦 8 186 彭首濠 34
90 譚泓畯 8 187 劉炳銳 34
91 林灝煒 8 188 馮肇祥 34
92 廖佳暐 8 189 鄧文昊 34
93 高梓皓 8 190 黎俊杰 34
94 蔡佩君 8 191 林承煉 34
95 何子揚 8 192 歐賜達 34
96 何翊詩 8 193 張君昊 34
97 楊子謙 8 194 譚澤曦 34
公共事務部
2019年4月4日
頁:
[1]