童軍專章考核成績公佈
[align=center][size=5]澳門童軍總會 – 青少年活動部[/size][/align]由 :助理青少年活動總監– 呂嘉兒
致 :各旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一七年十月二十日
事由:童軍專章考核成績公佈
序 姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績
1 黃天正 8 電腦 03/06/2017 合格
2 李鵬輝 8 電腦 03/06/2017 合格
3 鍾浩津 8 電腦 03/06/2017 合格
4 李錦輝 8 電腦 03/06/2017 合格
5 伍慧妍 8 電腦 03/06/2017 合格
6 陳嘉雯 8 電腦 03/06/2017 合格
7 曾詠徽 8 電腦 03/06/2017 合格
8 白尚怡 8 電腦 03/06/2017 合格
9 黎樂霖 8 電腦 03/06/2017 合格
10 陳曉晴 8 電腦 03/06/2017 合格
11 黃晴晴 24 娯樂 20/08/2017 合格
12 梁振邦 24 娯樂 20/08/2017 合格
13 李子謙 24 娯樂 20/08/2017 合格
14 梁皓程 24 娯樂 20/08/2017 合格
15 潘忠彥 24 娯樂 20/08/2017 合格
16 吳海瑩 24 娯樂 20/08/2017 合格
17 黃柏圖 24 娯樂 20/08/2017 合格
18 江嘉晋 24 娯樂 20/08/2017 合格
19 黃煒喆 24 娯樂 20/08/2017 合格
20 李宛真 34 體能 06/08/2017 合格
21 黎子進 34 體能 06/08/2017 合格
22 周俊賢 34 體能 06/08/2017 合格
23 李智強 34 體能 06/08/2017 合格
24 李匯琳 34 體能 06/08/2017 合格
25 謝詠茵 34 體能 06/08/2017 合格
26 陳家儀 34 體能 06/08/2017 合格
27 何穎妍 34 體能 06/08/2017 合格
28 黃瑛敏 34 體能 06/08/2017 合格
29 蘇穎儀 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
30 李敏瑩 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
31 黃瀞賢 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
32 黃琬喬 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
33 甘詠欣 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
34 葉彥彤 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
35 謝嘉希 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
36 許曉涵 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
37 潘 穎 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
38 梁芷蕎 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
39 曾嘉怡 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
40 陳曉晴 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
41 黃君琳 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
42 林紫琦 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
43 陳文沁 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
44 李珮榆 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
45 繆學琳 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
46 梁嘉慧 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
47 陳思忻 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
48 吳秋樺 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
49 梁倩怡 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
50 陳彩瑤 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
51 龍雪兒 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
52 劉祖桐 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
53 陳可瑩 35 營地烹飪 27/11/2016 合格
54 黃瀞賢 35 體能 06/05/2017 合格
55 許曉涵 35 體能 06/05/2017 合格
56 繆學琳 35 體能 06/05/2017 合格
57 陳曉晴 35 體能 06/05/2017 合格
58 陳可瑩 35 體能 06/05/2017 合格
59 黃琬喬 35 體能 06/05/2017 合格
60 曾嘉怡 35 體能 06/05/2017 合格
61 鄭嬈虹 35 體能 06/05/2017 合格
62 李珮榆 35 體能 06/05/2017 合格
63 黃君琳 35 體能 06/05/2017 合格
64 梁子瑩 35 體能 06/05/2017 合格
65 陳思忻 35 體能 06/05/2017 合格
66 梁芷蕎 35 體能 06/05/2017 合格
67 謝嘉希 35 體能 06/05/2017 合格
68 陳文沁 35 體能 06/05/2017 合格
69 龍雪兒 35 體能 06/05/2017 合格
70 吳秋樺 35 體能 06/05/2017 合格
71 陳文沁 35 天主教 17/05/2017 合格
72 繆學琳 35 天主教 17/05/2017 合格
73 謝嘉希 35 天主教 17/05/2017 合格
74 梁芷蕎 35 天主教 17/05/2017 合格
75 鄭嬈虹 35 天主教 17/05/2017 合格
76 梁倩怡 35 天主教 17/05/2017 合格
77 潘穎 35 天主教 17/05/2017 合格
78 劉祖桐 35 單車 27/05/2017 合格
79 甘詠欣 35 單車 27/05/2017 合格
80 曾嘉怡 35 單車 27/05/2017 合格
81 謝嘉希 35 單車 27/05/2017 合格
82 李珮榆 35 單車 27/05/2017 合格
83 陳曉晴 35 單車 27/05/2017 合格
84 黃君琳 35 單車 27/05/2017 合格
85 梁子瑩 35 單車 27/05/2017 合格
86 李敏瑩 35 單車 27/05/2017 合格
87 梁芷蕎 35 單車 27/05/2017 合格
88 潘 穎 35 單車 27/05/2017 合格
89 吳秋樺 35 單車 27/05/2017 合格
90 陳可瑩 35 單車 27/05/2017 合格
91 蘇穎儀 35 單車 27/05/2017 合格
92 陳文沁 35 單車 27/05/2017 合格
93 甘詠欣 35 露營 合格
94 龍雪兒 35 露營 合格
95 李珮榆 35 攝影 03/06/2017 合格
96 劉祖桐 35 攝影 03/06/2017 合格
97 陳文沁 35 攝影 03/06/2017 合格
98 梁芷蕎 35 寵物 03/06/2017 合格
99 劉祖桐 35 寵物 03/06/2017 合格
100 鄭嬈虹 35 寵物 03/06/2017 合格
101 甘詠欣 35 急救 30/05/2017 合格
[attach]3152[/attach]
頁:
[1]