幼童軍專章考核成績公佈
[align=center][size=5]澳門童軍總會 – 青少年活動部[/size][/align]由 :助理青少年活動總監 – 呂嘉兒
致 :第一旅旅長、旅部領袖、專章聯絡員及準專章考核員
日期:二零一七年十月二十日
事由:幼童軍專章考核成績公佈
序 姓名 旅部 報考專章 考核日期 成績
1 張泓軒 1 繩結 21/05/2017 合格
2 蕭苡晴 1 繩結 21/05/2017 合格
3 許俊瑋 1 繩結 21/05/2017 合格
4 黃文峰 1 繩結 21/05/2017 合格
5 陳文傑 1 繩結 21/05/2017 合格
6 葉晞諾 1 繩結 21/05/2017 合格
7 吳芷晴 1 繩結 21/05/2017 合格
8 吳宛臻 1 繩結 21/05/2017 合格
9 程鍩儀 1 繩結 21/05/2017 合格
10 陳紫盈 1 繩結 21/05/2017 合格
11 黃寶塋 1 繩結 21/05/2017 合格
12 梁文傑 1 繩結 21/05/2017 合格
13 呂智皓 1 繩結 21/05/2017 合格
14 劉正謙 1 繩結 21/05/2017 合格
15 戴文希 1 繩結 21/05/2017 合格
16 黃子懿 1 繩結 21/05/2017 合格
17 鄧可豐 1 繩結 21/05/2017 合格
18 何俊毅 1 繩結 21/05/2017 合格
19 呂智軒 1 繩結 21/05/2017 合格
20 蘇浚誠 1 繩結 21/05/2017 合格
21 梁琬婷 1 繩結 21/05/2017 合格
22 關烙瑤 1 繩結 21/05/2017 合格
23 伍家陞 1 繩結 21/05/2017 合格
24 林穎聰 1 繩結 21/05/2017 合格
25 阮子浚 1 繩結 21/05/2017 合格
26 胡巽朗 1 繩結 21/05/2017 合格
27 寧子溢 2 娯樂 07/01/2017 合格
28 鍾依靜 2 娯樂 07/01/2017 合格
29 陳文熹 2 娯樂 07/01/2017 合格
30 梁梓軒 2 娯樂 07/01/2017 合格
31 鄧凱晴 2 娯樂 07/01/2017 合格
32 陳浚銘 2 娯樂 07/01/2017 合格
33 徐傲然 2 娯樂 07/01/2017 合格
34 陳文熹 2 音樂 07/01/2017 合格
35 寧子溢 2 音樂 07/01/2017 合格
36 鍾依靜 2 音樂 07/01/2017 合格
37 梁梓軒 2 音樂 07/01/2017 合格
38 鄧凱晴 2 音樂 07/01/2017 合格
39 陳浚銘 2 音樂 07/01/2017 合格
40 徐傲然 2 音樂 07/01/2017 合格
41 凌浩銘 15 體能 18/02/2017 合格
42 吳睿龍 15 體能 18/02/2017 合格
43 鍾梓軒 15 體能 18/02/2017 合格
44 譚子賢 15 體能 18/02/2017 合格
45 黃敏豪 15 體能 18/02/2017 合格
46 雷耀聰 15 體能 18/02/2017 合格
47 黃子聰 15 體能 18/02/2017 合格
48 甄 政 15 體能 18/02/2017 合格
49 羅仲謙 15 體能 18/02/2017 合格
50 周建樺 15 體能 18/02/2017 合格
51 凌浩銘 15 音樂 20/05/2017 合格
52 吳睿龍 15 音樂 20/05/2017 合格
53 鍾梓軒 15 音樂 20/05/2017 合格
54 鍾梓聰 15 音樂 20/05/2017 合格
55 譚子賢 15 音樂 20/05/2017 合格
56 黃敏豪 15 音樂 20/05/2017 合格
57 雷耀聰 15 音樂 20/05/2017 合格
58 黃子聰 15 音樂 20/05/2017 合格
59 甄 政 15 音樂 20/05/2017 合格
60 羅仲謙 15 音樂 20/05/2017 合格
61 周建樺 15 音樂 20/05/2017 合格
62 劉孝濂 15 音樂 20/05/2017 合格
63 尹正東 15 音樂 20/05/2017 合格
64 蔡敬樺 15 音樂 20/05/2017 合格
65 黃梓軒 15 音樂 20/05/2017 合格
66 凌浩軒 15 音樂 20/05/2017 合格
67 李芷晴 22 手工藝 07/01/2017 合格
68 鮑俐錡 22 手工藝 07/01/2017 合格
69 温程文 22 手工藝 07/01/2017 合格
70 李澤弘 22 手工藝 07/01/2017 合格
71 張恩誠 22 手工藝 07/01/2017 合格
72 李卓朗 22 手工藝 07/01/2017 合格
73 鮑俐錡 22 娯樂 07/01/2017 合格
74 李芷晴 22 娯樂 07/01/2017 合格
75 蔡宇軒 22 娯樂 07/01/2017 合格
76 温程文 22 娯樂 07/01/2017 合格
77 張恩誠 22 娯樂 07/01/2017 合格
78 李卓朗 22 娯樂 07/01/2017 合格
79 李卓朗 22 音樂 07/01/2017 合格
80 李芷晴 22 音樂 07/01/2017 合格
81 鮑俐錡 22 音樂 07/01/2017 合格
82 蔡宇軒 22 音樂 07/01/2017 合格
83 温程文 22 音樂 07/01/2017 合格
84 張恩誠 22 音樂 07/01/2017 合格
85 周雅怡 35 天主教 30/04/2016 合格
86 王智璇 35 天主教 30/04/2016 合格
87 林詩琪 35 天主教 30/04/2016 合格
88 林凱瑩 35 天主教 30/04/2016 合格
89 羅梓瑜 35 天主教 30/04/2016 合格
90 朱海儀 35 天主教 30/04/2016 合格
91 梁詠麒 35 天主教 30/04/2016 合格
92 蕭泳珊 35 天主教 30/04/2016 合格
93 朱雪瑤 35 天主教 30/04/2016 合格
94 陳 靜 35 天主教 30/04/2016 合格
95 吳宣琳 35 天主教 30/04/2016 合格
96 梁真銘 37 游泳 20/08/2017 合格
97 宋俊希 37 游泳 20/08/2017 合格
98 李曉政 37 游泳 20/08/2017 合格
99 陳嘉朗 37 游泳 20/08/2017 合格
100 歐覺文 37 游泳 20/08/2017 合格
101 關羽桐 37 游泳 20/08/2017 合格
102 馮宇翹 37 游泳 20/08/2017 合格
103 梁真銘 37 娯樂 20/08/2017 合格
104 宋俊希 37 娯樂 20/08/2017 合格
105 李曉政 37 娯樂 20/08/2017 合格
106 歐覺文 37 娯樂 20/08/2017 合格
107 關羽桐 37 娯樂 20/08/2017 合格
108 劉鑫湄 37 娯樂 20/08/2017 合格
109 馮宇翹 37 娯樂 20/08/2017 合格
110 梁真銘 37 單車 21/08/2017 合格
111 宋俊希 37 單車 21/08/2017 合格
112 李曉政 37 單車 21/08/2017 合格
113 陳嘉朗 37 單車 21/08/2017 合格
114 歐覺文 37 單車 21/08/2017 合格
115 馮宇翹 37 單車 21/08/2017 合格
116 鍾梓聰 15 體能 18/02/2017 合格
117 阮俊傑 15 音樂 20/5/2017 合格
[attach]3151[/attach]
頁:
[1]